Regatten M-V
A-Regatten MV
Name der Regatta | Regattafaktor | Ausrichtender Verein | Revier | ||
1 | 06.04. – 07.04.2019 | Bernsteinpokal | SCR | Saaler Bodden- Ribnitzer / See Ribnitz- Damgarten | |
(MV047) | |||||
2 | 11.05. – 12.05.2019 | Greifswalder Boddenpokal | GYC | Greifswalder Bodden-Wiek / Greifswald | |
(MV026) | |||||
3 | 25.05. – 26.05.2019 | Optimal-Cup | RSVM | Müritz / Röbel | |
(MV007) | |||||
4 | 01.06. – 02.06.2019 | Plauer Opti Cup | PWV | Plauer See / Plau am See | |
(MV068) | |||||
5 | 15.06. – 16.06.2019 | WIRO – Intercup | WSC 1925 | Ostsee/Warnemünde | |
(MV002) | |||||
6 | 22.06. – 23.06.2019 | Sommersonnenwenderegatta | SVAG | Salzhaff / Rerik | |
(MV042) | |||||
7 | 17.08. – 18.08.2019 | Freundschafts- und Pokalregatta | SVHV | Schweriner See / Hohen Viecheln | |
(MV009) | |||||
8 | 31.08. – 01.09.2019 | Marstall-Cup | SSV VON 1894 | Schweriner See / Schwerin | |
(MV008) | |||||
9 | 07.09. – 08.09.2019 | LJüM Mecklenburg-Vorpommern | SCR | Saaler Bodden- Ribnitzer / See Ribnitz- Damgarten | |
(MV047) | |||||
10 | 19.10. – 20.10.2019 | Herbstpokal | SYC | Schweriner See / Schwerin | |
(MV004) |
B-Regatten MV
Name der Regatta | Ausrichtender Verein | Revier | ||
1 | 06.04. – 07.04.2019 | Bernsteinpokal | SCR | Saaler Bodden- Ribnitzer / See Ribnitz- Damgarten |
(MV047) | ||||
2 | 27.04. – 28.04.2019 | W&W Frühjahrscup | SVEGS | Inselsee |
(MV015) | ||||
3 | 04.05. – 05.05.2019 | Gothaer Junior Cup | SVTR | Unterwarnow / Rostock |
(MV021) | ||||
4 | 04.05. – 05.05.2019 | Mini-Nord-Cup | SCS | Schweriner See / Schwerin |
(MV019) | ||||
5 | 11.05. – 12.05.2019 | Greifswalder Boddenpokal | GYC | Greifswalder Bodden-Wiek / Greifswald |
(MV026) | ||||
6 | 18.05. – 19.05.2019 | Sternberger Städtevergleichswettkampf | SSV | Sternberger See |
(MV014) | ||||
7 | 25.05. – 26.05.2019 | Optimal-Cup | RSVM | Müritz / Röbel |
(MV007) | ||||
8 | 01.06. – 02.06.2019 | Plauer Opti Cup | PWV | Plauer See / Plau am See |
(MV068) | ||||
9 | 08.06. – 09.06.2019 | Pfingstregatta Röbel | RSVM | Müritz / Röbel |
(MV007) | ||||
10 | 15.06. – 16.06.2019 | Rostocker NORDWASSER – Pokal | RSC92 | Unterwarnow / Rostock |
(MV055) | ||||
11 | 22.06. – 23.06.2019 | Sommersonnenwendenregatta | SVAG | Salzhaff / Rerik |
(MV042) | ||||
12 | 06.07. – 07.07.2019 | Auge Sommerregatta | SVEGS | Inselsee |
(MV015) | ||||
13 | 17.08. -18.08.2019 | Freundschafts- und Pokalregatta | SVHV | Schweriner See / Hohen Viecheln |
(MV009) | ||||
14 | 17.08. -18.08.2019 | Küstencup | SCR | Saaler Bodden- Ribnitzer / See Ribnitz- Damgarten |
(MV047) | ||||
15 | 31.08. – 01.09.2019 | Marstall-Cup | SSV VON 1894 | Schweriner See / Schwerin |
(MV008) | ||||
16 | 31.08. – 01.09.2019 | Herbstregatta | SVN2005 | Tollensesee / Neubrandenburg |
(MV074) | ||||
17 | 07.09. – 08.09.2019 | LJüM Mecklenburg-Vorpommern | SCR | Saaler Bodden- Ribnitzer / See Ribnitz- Damgarten |
(MV047) | ||||
18 | 14.09. – 15.09.2019 | Blaues Band der Warnow- Jugendbootsklassen | MYCR | Unterwarnow / Rostock |
(MV020) | ||||
19 | 21.09. – 22.09.2019 | Güstrower Einhandpokal | WVG1928 | Inselsee |
(MV036) | ||||
20 | 28.09. – 29.09.2019 | Ecolea-Cup | ROYC | Unterwarnow / Rostock |
(MV003) | ||||
21 | 19.10. – 20.10.2019 | AWG Nebelpokal | SVEGS | Inselsee |
(MV015) | ||||
22 | 19.10. – 20.10.2019 | Herbstpokal | SYC | Schweriner See / Schwerin |
(MV004) |